<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vlieg in stijl naar Charkov - Kharkov voor Nederland - Denemarken EK 2012</title>
	<atom:link href="http://www.vliegnaarcharkov.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vliegnaarcharkov.nl</link>
	<description>Vlieg in stijl naar Charkov - Kharkov voor Nederland - Denemarken EK 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Heli-Jet vliegt nu ook Economy Class tegen Denemarken, Duitsland en Portugal</title>
		<link>http://www.vliegnaarcharkov.nl/heli-jet-vliegt-nu-ook-economy-class-tegen-denemarken-duitsland-en-portugal/</link>
		<comments>http://www.vliegnaarcharkov.nl/heli-jet-vliegt-nu-ook-economy-class-tegen-denemarken-duitsland-en-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heli-Jet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegnaarcharkov.nl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Naast nog enkele plaatsen in onze luxe AVRO businessjet, biedt Heli-Jet nu ook een dagretour aan in Economy Class. De wedstrijden tegen Denemarken en tegen Portugal zijn op deze manier al te bezoeken voor € 825,- per persoon. De wedstrijd naar Duitsland is beschikbaar voor € 875,- per persoon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast nog enkele plaatsen in onze luxe AVRO businessjet, biedt Heli-Jet nu ook een dagretour aan in Economy Class.<br />
<span id="more-357"></span>De wedstrijden tegen Denemarken en tegen Portugal zijn op deze manier al te bezoeken voor € 825,- per persoon. De wedstrijd naar Duitsland is beschikbaar voor € 875,- per persoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegnaarcharkov.nl/heli-jet-vliegt-nu-ook-economy-class-tegen-denemarken-duitsland-en-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje 2e op FIFA ranking</title>
		<link>http://www.vliegnaarcharkov.nl/oranje-2e-op-fifa-ranking-2/</link>
		<comments>http://www.vliegnaarcharkov.nl/oranje-2e-op-fifa-ranking-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heli-Jet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegnaarcharkov.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Op de FIFA-ranglijst bezet het Nederlands elftal ook in januari de tweede plaats. Oranje moet wereldkampioen Spanje voor zich dulden en heeft een minieme voorsprong op nummer drie Duitsland. In de top-tien zijn er ditmaal geen wijzigingen. Dat heeft te maken met het feit dat het interlandvoetbal de afgelopen maand nagenoeg stil heeft gelegen. Koploper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de FIFA-ranglijst bezet het Nederlands elftal ook in januari de tweede plaats. Oranje moet wereldkampioen Spanje voor zich dulden en heeft een minieme voorsprong op nummer drie Duitsland.<img title="Meer..." src="http://www.vliegnaarcharkov.nl/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-255"></span></p>
<p>In de top-tien zijn er ditmaal geen wijzigingen. Dat heeft te maken met het feit dat het interlandvoetbal de afgelopen maand nagenoeg stil heeft gelegen. Koploper Spanje heeft 1564 punten verzameld, Nederland volgt met 1365 punten en Duitsland staat op 1345.</p>
<p>Top-tien FIFA-ranking januari 2012:</p>
<p>1. Spanje (1564 punten)<br />
2. Nederland (1365)<br />
3. Duitsland (1345)<br />
4. Uruguay (1309)<br />
5. Engeland (1173)<br />
6. Brazilië (1143)<br />
7. Portugal (1100)<br />
8. Kroatië (1091)<br />
9. Italië (1082)<br />
10. Argentinië (1067)</p>
<p>BRON: www.onsoranje.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegnaarcharkov.nl/oranje-2e-op-fifa-ranking-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen fatsoenlijk hotel te krijgen in Charkov</title>
		<link>http://www.vliegnaarcharkov.nl/geen-fatsoenlijk-hotel-te-krijgen-in-charkov/</link>
		<comments>http://www.vliegnaarcharkov.nl/geen-fatsoenlijk-hotel-te-krijgen-in-charkov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heli-Jet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegnaarcharkov.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In juni naar een wedstrijd van Oranje in Charkov? Dat wordt waarschijnlijk &#8216;s ochtends heen en &#8216;s avonds na de wedstrijd gelijk terug. Want de op een na grootste stad van Oekraïne, waar Nederland alle driezijn poulewedsrrijden speelt, zit niet ruim in de hotelcapaciteit. Wat heet. Jokko de Wit van &#8216;De Oranjecamping&#8217;: &#8220;Een paar weken geleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In juni naar een wedstrijd van Oranje in Charkov? Dat wordt waarschijnlijk &#8216;s ochtends heen en &#8216;s avonds na de wedstrijd gelijk terug. Want de op een na grootste stad van Oekraïne, waar Nederland alle drie<img title="Meer..." src="http://www.vliegnaarcharkov.nl/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-260"></span>zijn poulewedsrrijden speelt, zit niet ruim in de<br />
hotelcapaciteit. Wat heet.</p>
<p>Jokko de Wit van &#8216;De Oranjecamping&#8217;: &#8220;Een paar weken geleden was er in Charkov en omgeving geen kamer meer te boeken, maar nu blijkt er toch iets te zijn teruggegeven.&#8221;  Veel is het niet: Een verzoek bij een reisbureau om een offerte voor een kamer voor één persoon gedurende twee weken in juni, leidde begin deze week tot een kostenplaatje van zo&#8217;n negentienduizend euro, exclusief vliegreis.</p>
<p>Zelf proberen via booking.com? De enige opties in Charkov waren gisteren de &#8216;City Appartments&#8217; , à 1600 euro per nacht, en ondanks die vijfsterrenprijs houden de beoordelingen van ex-gasten niet over. &#8220;Het is er smerig en het stinkt,&#8221; aldus een van de beoordelaars. De enige andere mogelijkheid was een hotel 70 kilometer verderop, minimaal 450 euro per nacht.</p>
<p>BRON: BNdestem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegnaarcharkov.nl/geen-fatsoenlijk-hotel-te-krijgen-in-charkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

